Vollständige Liste aller Spendeneingänge
Beim 4. Spendenlauf 2015/16 wurden exakt 10.319,65 Euro für die Rheumakids gespendet.
Hier finden Sie sämtliche privaten Spendeneingänge, die gebuchten Kilometer, die Teamzonen usw. zum 4. Spendenlauf, alle ausgewiesenen Spenden sind auf dem Spendenkonto der Rheuma-Kinderklinik eingegangen. Danke!
Danke auch an alle Sponsoren und Cosponsoren, Medienpartner und Förderer für ihre aktive Hilfe!
Jede Spende hilft und bringt uns unserem gemeinsamen Ziel einen Schritt näher: Kinderwelten bunter gestalten. DANKE!
TEAMZONE: STARTBEREICH Schwimmen
xx.xx.2015 | 0- €
TZ 0.
Streckenkilometer Schwimmen
1. 18.12.2015 | Alexander Schwalbach aus Darmstadt 40,- €
2. 13.06.2016 | Inka Hundt 25,- €
3. 13.06.2016 | Inka Hundt 25,- €
4. 08.04.2016 | Maazel aus Schwerte 20,- €
TEAMZONE: Wechselzone 1 Schwimmen · Radfahren
xx.xx.2015 | 0,- €
TZ 1.
Streckenkilometer Radfahren
5. 03.08.2015 | Holzapfel Group, Sinn (Sponsor)
6. 03.08.2015 | Holzapfel Group, Sinn (Sponsor)
7. 03.08.2015 | Holzapfel Group, Sinn (Sponsor)
8. 25.10.2015 | Bernd Strauch 50,- € 04.07.2016 | Zusatzspende 100,- €
9. 25.10.2015 | Bernd Strauch 50,- €
10. 25.10.2015 | Bernd Strauch 50,- €
11. 18.11.2015 | Eifler Kunststoff-Technik, Bad Salzuflen (Sponsor)
12. 18.11.2015 | Eifler Kunststoff-Technik, Bad Salzuflen (Sponsor)
13. 18.11.2015 | Eifler Kunststoff-Technik, Bad Salzuflen (Sponsor)
14. 04.12.2015 | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen (Sponsor)
15. 04.12.2015 | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen (Sponsor)
16. 04.12.2015 | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen (Sponsor)
17. 17.06.2016 | Teamact GmbH 40,- €
18. 17.06.2016 | Teamact GmbH 30,- €
19. 17.06.2016 | Teamact GmbH 30,- €
20. 13.05.2016 | Gunnar Leitloff-Pott Allianz Versicherung 140,- €
21. 13.05.2016 | Gunnar Leitloff-Pott Allianz Versicherung 130,- €
22. 13.05.2016 | Gunnar Leitloff-Pott Allianz Versicherung 130,- €
25. 09.12.2015 | Autohaus Herborn West (Sponsor)
26. 09.12.2015 | Autohaus Herborn West (Sponsor)
27. 09.12.2015 | Autohaus Herborn West (Sponsor)
28. 23.05.2016 | Horst Hein aus Garmisch 170,- €
29. 23.05.2016 | Horst Hein aus Garmisch 170,- €
30. 23.05.2016 | Horst Hein aus Garmisch 160,- €
42. 20.02.2016 | Cleo 25,- €
50. 08.12.2015 | Stefan Holl 500,- €
60. 18.12.2015 | Alexander Schwalbach aus Darmstadt 35,- €
74. 15.06.2016 | Thomas Braun aus Recklinghausen 140,- €
75. 15.06.2016 | Thomas Braun aus Recklinghausen 130,- €
76. 15.06.2016 | Thomas Braun aus Recklinghausen 130,- €
77. 03.08.2015 | Linchen - mit Liebe genäht - Jacqueline R. aus Lahnau 50,- €
78. 08.01.2016 | Heidi Unglert aus Germaringen 25,- €
80. 21.12.2015 | Wibke Böhm aus Herborn 25,- €
100. 06.06.2016 | Markus Haag Holztechnik 34,- €
101. 06.06.2016 | Markus Haag Holztechnik 33,- €
102. 06.06.2016 | Markus Haag Holztechnik 33,- €
112. 06.07.2016 | Brigitte und Jürgen Conrad 20,- €
120. 05.07.2016 | Katrin, Markus und Mick aus Obermörlen 50,- €
124. 20.02.2016 | Rheuma Zentrum Mittelhessen 70,- €
125. 20.02.2016 | Rheuma Zentrum Mittelhessen 70,- €
126. 20.02.2016 | Rheuma Zentrum Mittelhessen 60,- €
135. 08.01.2016 | Heidi Unglert aus Germaringen 25,- €
150. 28.06.2016 | Matthias 50,- €
184. 03.02.2016 | Erwin Fuisz 50,- €
TEAMZONE: Wechselzone 2 Radfahren · Laufen
04.07.2016 | Gunnar aus Ehringshausen 50,- €
TZ 2.
Streckenkilometer Laufen
185. 08.01.2016 | Hansjörg Grasegger 30,- €
186. 13.11.2015 | Hotel Schwan, Dillenburg (Sponsor)
187. 13.11.2015 | Hotel Schwan, Dillenburg (Sponsor)
188. 13.11.2015 | Hotel Schwan, Dillenburg (Sponsor)
190. 22.06.2016 | Kerstin aus Dillenburg 20,- €
200. 27.05.2016 | Daniela und Josef Schaller aus Zermatt 231,- €
201. 27.05.2016 | Daniela und Josef Schaller aus Zermatt 231,- €
202. 27.05.2016 | Daniela und Josef Schaller aus Zermatt 230,- €
206. 30.12.2015 | Daniela Sämmler 100,- €
207. 30.12.2015 | Daniela Sämmler 100,- €
208. 30.12.2015 | Daniela Sämmler 100,- €
222. 01.07.2016 | Lude aus Schwerte 20,- €
224. 14.12.2015 | Melanie Conrad / Teamact aus Hilden 90,- €
225. 14.12.2015 | Melanie Conrad / Teamact aus Hilden 80,- €
226. 14.12.2015 | Melanie Conrad / Teamact aus Hilden 80,- €
TEAMZONE: ZIELBEREICH
Hier finden Sie auch Kleinspenden unter 5,- €
und nicht zuordnungsfähige Spenden gelistet.
xx.xx.2015 | 0,- €
(Spende anonym, nicht zuordenbar oder unter 5,- €)
01.09.2015 | shop2help 24,35 €
01.10.2015 | shop2help 34,53 €
02.11.2015 | shop2help 2,28 €
02.12.2015 | shop2help 5,37 €
06.01.2016 | shop2help 5,74 €
03.02.2016 | shop2help 21,09 €
01.03.2016 | shop2help 4,45 €
01.04.2016 | shop2help 7,03 €
02.05.2016 | shop2help 8,30 €
02.06.2016 | shop2help 1,51 €
04.07.2016 | shop2help 4,00 €
TZ 3.
TEAMZONE: STARTBEREICH Schwimmen
xx.xx.2016 | 0,- €
TZ 0.
Streckenkilometer Schwimmen
1. 23.05.2016 | Frank Immel 10,- €
2. 23.05.2016 | Franz Josef Klare 10,- €
TEAMZONE: Wechselzone 1 Schwimmen · Radfahren
xx.xx.2016 | 0,- €
TZ 1.
Streckenkilometer Radfahren
3. 28.12.2015 | Hans Dieter Selbach 10,- €
4. 28.12.2015 | Hans Dieter Selbach 20,- €
5. 28.12.2015 | Hans Dieter Selbach 20,- €
6. 23.05.2016 | Katrin Klare 10,- €
7. 23.05.2016 | Katrin Klare 10,- €
8. 23.05.2016 | Frank Immel 10,- €
9. 06.06.2016 | Michael Jupe 10,- €
10. 06.06.2016 | Michael Jupe 10,- €
11. 10.06.2016 | Holger Burbach 34,- €
12. 10.06.2016 | Holger Burbach 33,- €
13. 10.06.2016 | Holger Burbach 33,- €
14. 15.06.2016 | Jan Böllert 10,- €
15. 15.06.2016 | Jan Böllert 10,- €
16. 06.06.2016 | Hessen Mobil Dillenburg 10,- €
17. 06.06.2016 | Hessen Mobil Dillenburg 10,- €
18. 06.06.2016 | Hessen Mobil Dillenburg 10,- €
19. 15.06.2016 | Thorsten Graf 20,- €
20. 15.06.2016 | Thorsten Graf 20,- €
21. 15.06.2016 | Thorsten Graf 10,- €
22. 15.06.2016 | Nicole Graf 20,- €
23. 15.06.2016 | Nicole Graf 20,- €
24. 15.06.2016 | Nicole Graf 10,- €
30. 30.05.2016 | Grie Soss Fans 20,- €
31. 30.05.2016 | Grie Soss Fans 20,- €
32. 30.05.2016 | Grie Soss Fans 10,- €
45. 30.05.2016 | Ilona Klare 10,- €
46. 30.05.2016 | Thomas Klare 10,- €
47. 30.05.2016 | Stefan Klare 10,- €
48. 30.05.2016 | Katrin Klare 10,- €
49. 30.05.2016 | Katrin Klare 10,- €
55. 03.06.2016 | Color Technik aus Rehe 25,- €
56. 03.06.2016 | Color Technik aus Rehe 25,- €
57. 03.06.2016 | Color Technik aus Rehe 20,- €
60. 09.06.2016 | friends from Miriam 50,- €
61. 09.06.2016 | friends from Miriam 50,- €
62. 09.06.2016 | friends from Miriam 40,- €
63. 09.06.2016 | Christof Gross 50,- €
64. 09.06.2016 | Christof Gross 50,- €
65. 09.06.2016 | Christof Gross 50,- €
66. 01.07.2016 | Katrin Klare 34,- €
67. 01.07.2016 | Katrin Klare 33,- €
68. 01.07.2016 | Katrin Klare 33,- €
76. 07.06.2016 | Christine Fischer 10,- €
77. 07.06.2016 | Christine Fischer 10,- €
89. 07.06.2016 | Philipp und Natja Schmidt 15,- €
90. 07.06.2016 | Philipp und Natja Schmidt 10,- €
91. 17.05.2016 | Nina aus Frankfurt 10,- €
92. 13.05.2016 | Nina aus Frankfurt 10,- €
TEAMZONE: Wechselzone 2 Radfahren · Laufen
08.04.2016 | Carmen 20,- €
TZ 2.
Streckenkilometer Laufen
93. 04.05.2016 | Roland Steinrücken 20,- €
94. 06.06.2016 | Swen Hartmann 15,- €
95. 04.05.2016 | Björn-Sören Manthey 35,- €
96. 02.06.2016 | Mario Bürger 15,- €
97. 02.06.2016 | Mario Bürger 15,- €
98. 02.06.2016 | Mario Bürger 14,- €
99. 20.05.2016 | Nadine Schmidt 20,- €
100. 20.05.2016 | Nadine Schmidt 20,- €
101. 20.05.2016 | Nadine Schmidt 10,- €
102. 20.05.2016 | Miriam Jupe 11,- €
103. 20.05.2016 | Miriam Jupe 11,- €
104. 03.06.2016 | Hessen Mobil aus Marburg 60,- €
105. 03.06.2016 | Hessen Mobil aus Marburg 60,- €
106. 03.06.2016 | Hessen Mobil aus Marburg 60,- €
107. 06.06.2016 | Michael Jupe 13,- €
108. 31.05.2016 | Björn-Sören Manthey 10,- €
109. 31.05.2016 | Björn-Sören Manthey 10,- €
110. 31.05.2016 | Björn-Sören Manthey 10,- €
111. 28.12.2015 | Annemarie Selbach 20,- €
112. 28.12.2015 | Annemarie Selbach 20,- €
113. 28.12.2015 | Annemarie Selbach 10,- €
TEAMZONE: ZIELBEREICH
Hier finden Sie auch Kleinspenden unter 5,- €
und nicht zuordnungsfähige Spenden gelistet.
xx.xx.2016 | 0,- €
(Spende anonym, nicht zuordenbar oder unter 5,- €)
TZ 3.