Vollständige Liste aller Spendeneingänge
Beim 3. Spendenlauf 2014/15 wurden exakt 15.088,60 Euro für die Rheumakids gespendet, rechts oben sehen Sie immer den aktuellen Gesamtspendenstand. Hier finden Sie sämtliche privaten Spendeneingänge, die gebuchten Kilometer, die Teamzonen usw. zum 3. Spendenlauf, alle ausgewiesenen Spenden sind auf dem Spendenkonto der Rheuma-Kinderklinik eingegangen. Danke!
Danke auch an alle Sponsoren und Cosponsoren, Medienpartner und Förderer für ihre aktive Hilfe!
Jede Spende hilft und bringt uns unserem gemeinsamen Ziel einen Schritt näher: Kinderwelten bunter gestalten. DANKE!
TEAMZONE: STARTBEREICH Schwimmen
10.06.2015 | Gisela Keiser 25,- €
Für die roten Teamzonen kann jeder jederzeit und beliebig oft spenden. Danke!
TZ 0.
Streckenkilometer Schwimmen
1. 30.09.2014 | Miriam Jupe (Arnold) 250,- € ... Just married ! :-)
2. 22.04.2015 | Hotel Garni Phoenix und Hotel Garni Primavera, Zermatt / Schweiz (Sponsor)
3. 22.04.2015 | Hotel Garni Phoenix und Hotel Garni Primavera, Zermatt / Schweiz (Sponsor)
4. 22.04.2015 | Hotel Garni Phoenix und Hotel Garni Primavera, Zermatt / Schweiz (Sponsor)
TEAMZONE: Wechselzone 1 Schwimmen · Radfahren
11.09.2014 | Nils Wagner 20,- €
30.09.2014 | Matthias Lenz 25,- €
Für die roten Teamzonen kann jeder jederzeit und beliebig oft spenden. Danke!
TZ 1.
Streckenkilometer Radfahren
5. 11.09.2014 | Fam. Gonglach 75,- €
6. 02.12.2014 | Eifler Kunststoff-Technik, Bad Salzuflen (Sponsor)
7. 02.12.2014 | Eifler Kunststoff-Technik, Bad Salzuflen (Sponsor)
8. 02.12.2014 | Eifler Kunststoff-Technik, Bad Salzuflen (Sponsor)
9. 27.11.2014 | Bernd Strauch 100,- €
10. 11.05.2015 | Blumenhaus und Gärtnerei Scheid, Saarbrücken 200,- €
11. 11.05.2015 | Blumenhaus und Gärtnerei Scheid, Saarbrücken 200,- €
12. 11.05.2015 | Blumenhaus und Gärtnerei Scheid, Saarbrücken 200,- €
13. 03.06.2015 | Lions-Clubs Dillenburg-Oranien, Herborn und Dillenburg-Schlossberg 1.667,- €
14. 03.06.2015 | Lions-Clubs Dillenburg-Oranien, Herborn und Dillenburg-Schlossberg 1.667,- €
15. 03.06.2015 | Lions-Clubs Dillenburg-Oranien, Herborn und Dillenburg-Schlossberg 1.666,- €
20. 20.06.2015 | Dr. Greiten 125,- €
22. 23.01.2015 | Marianne Rolffs 50,- €
28. 20.11.2014 | teamact aus Hilden 150,- €
40. 11.09.2014 | Isa Brandenburger-Häufle 238,- €
45. 18.09.2014 | Manuela Lupp 75,60 €
50. 29.12.2014 | Christin Krüger aus Herborn 50,- €
70. 07.01.2015 | MACHACEK FITTING Jens Machacek, Bad Soden (Sponsor)
71. 07.01.2015 | MACHACEK FITTING Jens Machacek, Bad Soden (Sponsor)
72. 07.01.2015 | MACHACEK FITTING Jens Machacek, Bad Soden (Sponsor)
77. 24.07.2014 | Linchen - mit Liebe genäht - Jacqueline R. aus Lahnau 50,- € 24.09.2014 | Zusatzspende 50,- €
90. 18.09.2014 | Joerg Anschütz 50,- €
100. 15.09.2014 | Holger Burbach 100,- €
115. 30.09.2014 | FORMline Fitness- und Gesundheits-Studio Christof Gross aus Driedorf 150,- €
130. 30.09.2014 | Julian Cornelius Noske 50,- €
160. 27.01.2015 | Frauen-Zimmer Spendenlauf 2014 Dillenburg 1.000,- €
161. 27.01.2015 | Frauen-Zimmer Spendenlauf 2014 Dillenburg 1.000,- €
162. 27.01.2015 | Frauen-Zimmer Spendenlauf 2014 Dillenburg 1.000,- €
TEAMZONE: Wechselzone 2 Radfahren · Laufen
05.09.2014 | Vanessa, Mike and Jules aus Dillenburg 20,- €
24.11.2014 | Rocket Queen 20,- €
Für die roten Teamzonen kann jeder jederzeit und beliebig oft spenden. Danke!
TZ 2.
Streckenkilometer Laufen
185. 05.08.2014 | Geier Starkstromtechnik GmbH, Dillenburg (Sponsor)
186. 15.09.2014 | Autowaschstraße, Reifenservice und Getränkemarkt Knauf in Eschenburg-Eibelshausen 300,- €
187. 15.09.2014 | Autowaschstraße, Reifenservice und Getränkemarkt Knauf in Eschenburg-Eibelshausen 300,- €
200. 19.12.2014 | Little Georg aus Driedorf 200,- €
224. 24.07.2014 | Volker Reinhardt aus Frankfurt 50,- €
225. 13.07.2015 | Anne-Marie Erb aus Burg 50,- €
226. 31.10.2014 | Sigi Witkop aus Braunfels 100,- €
TEAMZONE: ZIELBEREICH
Hier finden Sie auch Kleinspenden unter 5,- €
und nicht zuordnungsfähige Spenden gelistet.
19.06.2015 | Maries Hartmann aus Frohnhausen 15,- €
05.07.2014 | Spender/in Anonym Gesamtspendensumme 0,00 €
(Spende anonym, nicht zuordenbar oder unter 5,- €)
Für die roten Teamzonen kann jeder jederzeit und beliebig oft spenden. Danke!
TZ 3.